Date des travaux | Lieu des travaux | Nature des travaux | Descriptif des travaux et perturbations |
Du 27 mai à fin septembre | Route de Reyrieux | Modernisation du réseau d’eau potable | La circulation sera maintenue en alternat par feu tricolore. Conservation du ramassage des déchets. Conservation des transports scolaires. Les riverains seront prévenu 1 semaine avant les coupures d’eau par le gestionnaire du réseau d’eau potable. |
Du 8 juillet à septembre | Route de Lyon (chemin des Mouchettes > Rond-point de la 1ère armée) | Modernisation du réseau d’eau potable | La circulation sera maintenue en alternat par feu tricolore. Conservation du ramassage des déchets. Conservation des transports scolaires. Les riverains seront prévenu 1 semaine avant les coupures d’eau par le gestionnaire du réseau d’eau potable. |
Du 15 au 18 juillet | RD933 (rue Neuve> rue du Port – rond-point Montpensier> rond-point des Dombes ) | Rabotement de la couche de roulement en place, pour application d’un nouveau revêtement | Les travaux seront réalisés de nuit, entre 19h30 et 6h. La circulation sera maintenue en alternat par feu tricolore sur la portion entre la rue Neuve et la rue du Port, et sera interdite sur la portion entre le rond-point Montpensier et le rond-point des Dombes. |
De septembre à novembre | Montée d’Ars | Modernisation du réseau d’eau potable | |
De début juillet à fin juillet | Contre-allée du Boulevard des Combattants (Intersection montée Chantegrillet > Rond-point d’Ardud) | Mise en séparatif des réseaux d’eaux usées – eaux pluviales et modernisation et remplacement de conduites défectueuses | Coupure de la contre-allée |
Septembre (3 semaines) | Grande Rue Saint-Nicolas (Autour de l’intersection Grande Rue Saint-Nicolas et Boulevard de l’Industrie) | Mise en séparatif des réseaux d’eaux usées – eaux pluviales et modernisation et remplacement de conduites défectueuses | Coupure du Boulevard de l’industrie (1 semaine) |
Informations travaux voirie et réseaux – 1er semestre 2024
Travaux